تمام رویدادهای ورزشی سال ۲۰۱۷ (۱۳۹۶-۱۳۹۵) را به تفکیک ماه برای علاقمندان آماده کرده ایم و به اخبار،فیلم و دیگر اطلاعات تورنمنت هایی که در اسپورت دانلود تحت پوشش قرار داده شد است از طریق لینک پیوند آن می توانید دسترسی داشته باشید.
برای مشاهده برنامه مسابقات ورزشی سال ۲۰۱۶ کلیک کنید
تقویم مسابقات ورزشی سال ۲۰۱۷ (۱۳۹۵/۹۶)
ژانویه۲۰۱۷ (دی و بهمن ۱۳۹۵)
ژانویه۲۰۱۷ (دی و بهمن ۱۳۹۵)
| تاریخ | رشته ورزشی | رویداد | نتایج/تصاویر/ خلاصه و فیلم مسابقات |
|---|---|---|---|
| ۱ | Ice hockey | ||
| ۱–۷ | Tennis | ||
| ۱۵ December 2016–۲ | Darts | ||
| ۲ | Ice hockey | ||
| ۲–۱۴ | Rally raid | ||
| ۲۶ December 2016–۵ | Ice hockey | ||
| ۵–۶ | Luge | ||
| ۲۹ December 2016–۶ | Ski jumping | ||
| ۶–۸ | Speed skating | Men’s Allround: Women’s Allround: Men’s Sprint: Women’s Sprint: |
|
| ۷–۱۳ | Ice hockey | ||
| ۷–۱۴ | Ice hockey | ||
| ۷–۱۵ | Darts | ||
| ۳۱ December 2016–۸ | Cross-country skiing | Men: Women: |
|
| ۸–۱۴ | Ice hockey | Group A Group B |
|
| ۹ | American football | ||
| ۱۱–۲۹ | Handball | ||
| ۱۳–۱۵ | Field hockey | ||
| ۱۳–۱۵ | Short track speed skating | ||
| ۱۳–۲۲ | Association football | ||
| ۱۳–۲۹ | Bowls | ||
| ۱۴–۵ February | Association football | ||
| ۱۵–۲۲ | Snooker | ||
| ۱۶–۲۲ | Ice hockey | ||
| ۱۶–۲۹ | Tennis | ||
| ۱۸–۱۱ February | Association football | ||
| ۲۰–۲۲ | Field hockey | ||
| ۲۰–۲۲ | ۱:۱۰ R/C off-road racing | ||
| ۲۱–۲۲ | Luge | ||
| ۲۳–۳۱ | Biathlon | ||
| ۲۴–۲۸ | Skeleton | ||
| ۲۵–۲۹ | Figure skating | ||
| ۲۶–۲۹ | Ice hockey | Group B Qualification |
|
| ۲۷–۲۹ | Bobsleigh | ||
| ۲۷–۲۹ | Fencing | ||
| ۲۷–۲۹ | Luge | ||
| ۲۸ | Horse racing | ||
| ۲۸–۲۹ | Cyclo-cross | ||
| ۲۸–۲۹ | Ice hockey | ||
| ۲۸–۲۹ | Rugby sevens | ||
| ۲۸–۸ February | Multi-sport | ||
| ۲۹ | American football | ||
| ۲۹–۵ February | Bandy |
ژانویه (بهمن و اسفند ۱۳۹۵)
ژانویه (بهمن و اسفند ۱۳۹۵)
| تاریخ | رشته ورزشی | رویداد | نتایج/تصاویر/ خلاصه و فیلم مسابقات |
|---|---|---|---|
| ۱–۵ | Biathlon | ||
| ۲–۵ | Luge | ||
| ۲–۵ | Table tennis | ||
| ۳–۴ | Rugby sevens | ||
| ۴ | Rowing | ||
| ۴–۵ | Luge | ||
| ۴–۵ | Rugby sevens | ||
| ۴–۴ March | Rugby union | ||
| ۴–۱۸ March | Rugby union | ||
| ۵ | American football | ||
| ۵–۱۲ | Beach soccer | ||
| ۶–۱۰ | Track cycling | ||
| ۶–۱۹ | Alpine skiing | ||
| ۸–۱۹ | Biathlon | ||
| ۹–۱۲ | Speed skating | ||
| ۱۱–۱۲ | Triathlon | ||
| ۱۱–۱۸ | Multi-sport | ||
| ۱۱–۲۴ | Association football | ||
| ۱۱–۱۸ March | Rugby union | ||
| ۱۳–۲۶ | Bobsleigh and Skeleton | ||
| ۱۵–۱۹ | Figure skating | ||
| ۱۶–۲۶ | Curling | ||
| ۱۷–۱۹ | Pool | ||
| ۱۷–۵ March | Association football | ||
| ۱۸ | Formula E | ||
| ۱۸–۱۹ | Rugby league | ||
| ۱۹ | Basketball | ||
| ۱۹–۲۶ | Multi-sport | ||
| ۲۰–۲۶ | Beach soccer | ||
| ۲۲–۲۸ | Multi-sport | ||
| ۲۲–۲ March | Biathlon | ||
| ۲۲–۵ March | Nordic skiing | ||
| ۲۳–۱۹ March | Association football | ||
| ۲۴–۵ March | Fencing | ||
| ۲۵–۲۶ | Speed skating | ||
| ۲۶ | Athletics | ||
| ۲۶–۱۲ March | Association football | ||
| ۲۷–۵ March | Fencing | ||
| ۲۷–۵ March | Ice hockey | ||
| ۲۸–۹ March | Fencing |
اسپورت دانلود اخبار و دانلود مسابقات ورزشی
