|
||||||||||||||||||
| تیم | امتیاز | مسابقات | نتایج | ست | پوئن | |||||||||||||
| بازی | برد | باخت | ۳ ۰ |
۳ ۱ |
۳ ۲ |
۲ ۳ |
۱ ۳ |
۰ ۳ |
برده | باخته | معدل | برده | باخته | معدل | ||||
| ۱ | لهستان | ۱۵ | ۷ | ۶ | ۱ | ۳ | ۳ | ۱ | ۱۹ | ۹ | ۲٫۱۱۱ | ۶۳۹ | ۵۸۴ | ۱٫۰۹۴ | ||||
| ۲ | ایران | ۱۵ | ۷ | ۶ | ۱ | ۱ | ۲ | ۳ | ۱ | ۱۸ | ۱۱ | ۱٫۶۳۶ | ۶۶۸ | ۶۳۷ | ۱٫۰۴۹ | |||
| ۳ | فرانسه | ۱۵ | ۷ | ۵ | ۲ | ۲ | ۲ | ۱ | ۱ | ۱ | ۱۷ | ۱۰ | ۱٫۷۰۰ | ۶۳۷ | ۵۷۱ | ۱٫۱۱۶ | ||
| ۴ | کانادا | ۱۲ | ۷ | ۴ | ۳ | ۱ | ۱ | ۲ | ۲ | ۱ | ۱۶ | ۱۴ | ۱٫۱۴۳ | ۶۵۴ | ۶۴۰ | ۱٫۰۲۲ | ||
| ۵ | استرالیا | ۱۰ | ۷ | ۳ | ۴ | ۱ | ۲ | ۱ | ۱ | ۲ | ۱۲ | ۱۴ | ۰٫۸۵۷ | ۵۹۹ | ۶۱۲ | ۰٫۹۷۹ | ||
| ۶ | چین | ۹ | ۷ | ۲ | ۵ | ۲ | ۳ | ۲ | ۱۴ | ۱۵ | ۰٫۹۳۳ | ۶۲۷ | ۶۳۵ | ۰٫۹۸۷ | ||||
| ۷ | ژاپن | ۶ | ۷ | ۲ | ۵ | ۱ | ۱ | ۲ | ۳ | ۸ | ۱۶ | ۰٫۵۰۰ | ۵۴۷ | ۵۷۳ | ۰٫۹۵۵ | |||
| ۸ | ونزوئلا | ۲ | ۷ | ۰ | ۷ | ۲ | ۲ | ۳ | ۶ | ۲۱ | ۰٫۲۸۶ | ۵۲۴ | ۶۴۳ | ۰٫۸۱۵ | ||||
آمار برترین های مسابقات در پایان روز دوم
امتیاز آور ترین بازیکنان
| Rank | Shirt | Name | Pos. | Team | Spike | Block | Serve | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۲ | Perrin John Gordon | OS | CAN | ۱۰۹ | ۸ | ۵ | ۱۲۲ |
| ۲ | ۱۲ | Schmitt Gavin | OP | CAN | ۹۴ | ۱۲ | ۱۳ | ۱۱۹ |
| ۳ | ۴ | Rouzier Antonin | OS | FRA | ۱۰۴ | ۵ | ۴ | ۱۱۳ |
| ۴ | ۶ | Edgar Thomas | OP | AUS | ۹۶ | ۸ | ۶ | ۱۱۰ |
| ۵ | ۱ | Shimizu Kunihiro | OP | JPN | ۹۴ | ۳ | ۱۰ | ۱۰۷ |
برترین زننده اسپک
| Rank | Shirt | Name | Pos. | Team | Spikes | Faults | Shots | Total Atts |
Succ. % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۴ | Rouzier Antonin | OS | FRA | ۱۰۴ | ۱۹ | ۵۱ | ۱۷۴ | ۵۹٫۷۷ |
| ۲ | ۶ | Kurek Bartosz | OP | POL | ۶۵ | ۱۹ | ۳۱ | ۱۱۵ | ۵۶٫۵۲ |
| ۳ | ۱۱ | Ishikawa Yuki | OS | JPN | ۶۶ | ۲۰ | ۳۱ | ۱۱۷ | ۵۶٫۴۱ |
| ۴ | ۱۲ | Schmitt Gavin | OP | CAN | ۹۴ | ۲۲ | ۵۲ | ۱۶۸ | ۵۵٫۹۵ |
| ۵ | ۱ | Mahmoudi Shahram | OS | IRI | ۸۹ | ۲۴ | ۴۸ | ۱۶۱ | ۵۵٫۲۸ |
برترین مدافع روی تور
| Rank | Shirt | Name | Pos. | Team | Stuff Blocks |
Faults | Rebounds | Total Atts |
Avg. by set |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۶ | Mousavi Eraghi Seyed Mohammad | MB | IRI | ۲۴ | ۴۲ | ۳۷ | ۱۰۳ | ۰٫۸۳ |
| ۲ | ۱۴ | Le Goff Nicolas | MB | FRA | ۲۰ | ۳۷ | ۳۷ | ۹۴ | ۰٫۷۴ |
| ۳ | ۱ | Zingel Aidan | MB | AUS | ۱۸ | ۳۱ | ۴۴ | ۹۳ | ۰٫۶۹ |
| ۴ | ۱۲ | Dekita Takashi | MB | JPN | ۱۳ | ۲۸ | ۳۴ | ۷۵ | ۰٫۵۴ |
| ۵ | ۴ | Zhang Chen | OS | CHN | ۱۴ | ۲۶ | ۱۵ | ۵۵ | ۰٫۴۸ |
برترین زننده سرویس
| Rank | Shirt | Name | Pos. | Team | Aces | Faults | Serve Hits |
Total Atts |
Avg. by set |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۲ | Schmitt Gavin | OP | CAN | ۱۳ | ۳۳ | ۵۴ | ۱۰۰ | ۰٫۴۳ |
| ۲ | ۱ | Shimizu Kunihiro | OP | JPN | ۱۰ | ۲۲ | ۶۳ | ۹۵ | ۰٫۴۲ |
| ۳ | ۱۰ | Le Roux Kevin | MB | FRA | ۱۰ | ۲۳ | ۷۳ | ۱۰۶ | ۰٫۳۷ |
| ۴ | ۴ | Hoag Nicholas | OS | CAN | ۸ | ۲۱ | ۴۷ | ۷۶ | ۰٫۲۷ |
| ۵ | ۱۰ | Piñerua Urbina Kervin Martin | OP | VEN | ۷ | ۱۹ | ۴۰ | ۶۶ | ۰٫۲۶ |
برترین پاسور
| Rank | Shirt | Name | Pos. | Team | Running Sets |
Faults | Still Sets |
Total Atts |
Avg. by set |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۴ | Marouflakrani Mir Saeid | S | IRI | ۲۳۲ | ۲ | ۲۱۲ | ۴۴۶ | ۸٫۰۰ |
| ۲ | ۱ | Sanders Tyler | S | CAN | ۲۳۲ | ۳۳۴ | ۵۶۶ | ۷٫۷۳ | |
| ۳ | ۶ | Toniutti Benjamin | S | FRA | ۲۰۶ | ۲ | ۲۶۵ | ۴۷۳ | ۷٫۶۳ |
| ۴ | ۱۲ | Lomacz Grzegorz | S | POL | ۱۸۷ | ۲ | ۲۱۶ | ۴۰۵ | ۶٫۶۸ |
| ۵ | ۱۰ | Fukatsu Hideomi | S | JPN | ۱۴۳ | ۲۱۴ | ۳۵۷ | ۵٫۹۶ |
برترین توپ گیر
| Rank | Shirt | Name | Pos. | Team | Digs | Faults | Receptions | Total Atts |
Avg. by set |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۱ | Perry Luke | L | AUS | ۵۰ | ۲۹ | ۳۳ | ۱۱۲ | ۱٫۹۲ |
| ۲ | ۲ | Grebennikov Jenia | L | FRA | ۴۴ | ۱۸ | ۲۲ | ۸۴ | ۱٫۶۳ |
| ۳ | ۱۷ | Zatorski Pawel | L | POL | ۴۳ | ۱۸ | ۲۰ | ۸۱ | ۱٫۵۴ |
| ۴ | ۳ | Nagano Takeshi | L | JPN | ۳۷ | ۱۶ | ۱۷ | ۷۰ | ۱٫۵۴ |
| ۵ | ۱۹ | Marandi Mahdi | L | IRI | ۴۱ | ۱۹ | ۱۸ | ۷۸ | ۱٫۴۱ |
برترین دریافت کننده
| Rank | Shirt | Name | Pos. | Team | Excellents | Faults | Serve Receptions |
Total Atts |
Eff. % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۲ | Ebadipour Ghara H. Milad | OS | IRI | ۱۳۳ | ۷ | ۹۴ | ۲۳۴ | ۵۳٫۸۵ |
| ۲ | ۲۱ | Buszek Rafal | OS | POL | ۶۷ | ۳ | ۵۲ | ۱۲۲ | ۵۲٫۴۶ |
| ۳ | ۱۳ | Kubiak Michal | OS | POL | ۸۱ | ۴ | ۶۲ | ۱۴۷ | ۵۲٫۳۸ |
| ۴ | ۷ | Tillie Kevin | OS | FRA | ۶۷ | ۷ | ۴۶ | ۱۲۰ | ۵۰٫۰۰ |
| ۵ | ۹ | Ngapeth Earvin | OS | FRA | ۸۵ | ۶ | ۷۰ | ۱۶۱ | ۴۹٫۰۷ |
اسپورت دانلود اخبار و دانلود مسابقات ورزشی
